材料學(xué)院
國家自然科學(xué)基金2015年獲批項目第一筆間接費
發(fā)布日期:2017-05-16
北京理工大學(xué)科研經(jīng)費通知書 | ||||||||||
2017年3月23日 | ||||||||||
單位:萬元 | 撥款單位:國家自然科學(xué)基金委 | 項目類型:國家自然科學(xué)基金 | ||||||||
序 | 項目代號 | 經(jīng)費卡號 | 單位 | 負責(zé)人 | 經(jīng)費 |
分承 包數(shù) |
學(xué)校總 間接費 |
學(xué)校間接費 (占比35%) |
學(xué)院間接費 (占比15%) |
項目組間接費 (占比50%) |
1 | 21507005 | 3090021501504 | 材料 | 束慶海 | 1.386 | 1.386 | 0.4851 | 0.2079 | 0.693 | |
2 | 21573017 | 3090021501505 | 材料 | 包麗穎 | 3.05 | 3.05 | 1.0675 | 0.4575 | 1.525 | |
3 | 21573018 | 3090021501506 | 材料 | 鐘海政 | 3.3 | 0 | 3.3 | 1.155 | 0.495 | 1.65 |
4 | 21576026 | 3090021501507 | 材料 | 龐思平 | 3.05 | 3.05 | 1.0675 | 0.4575 | 1.525 | |
5 | 51501010 | 3090021501508 | 材料 | 劉佳佳 | 1.32 | 1.32 | 0.462 | 0.198 | 0.66 | |
6 | 51571031 | 3090021501509 | 材料 | 范群波 | 2.95 | 2.95 | 1.0325 | 0.4425 | 1.475 | |
7 | 51571032 | 3090021501510 | 材料 | 聶志華 | 3.1 | 3.1 | 1.085 | 0.465 | 1.55 | |
8 | 51571033 | 3090021501511 | 材料 | 劉金旭 | 3 | 3 | 1.05 | 0.45 | 1.5 | |
9 | 51572027 | 3090021501512 | 材料 | 李靜波 | 3.2 | 3.2 | 1.12 | 0.48 | 1.6 | |
10 | U1530155 | 3090021501604 | 材料 | 穆道斌 | 3.7289 | 3.7289 | 1.305115 | 0.559335 | 1.86445 | |
此次撥款為2015年獲批項目第一筆間接費,,2016年此批項目向基金委提交的進展報告均通過審核,,全部項目此次考核通過,。 |