91麻豆五十路|果冻传媒一区|91制片厂收费吗|国产尤物av午夜精品一区二区|科普一下天美传媒|精品亚洲成a人在线|麻豆传媒映画男优一阿伟|国产精品熟女91九色|麻豆传媒映画映百科全书|自拍区偷拍亚洲最新,精东影业精一禾传媒,麻豆映画传媒安卓下载,糖心系列唐伯虎vlog已更新

光電學(xué)院

您所在的位置是: 首頁(yè)» 民口縱向科研項(xiàng)目信息公開(kāi)» 間接費(fèi)用» 光電學(xué)院

國(guó)家自然科學(xué)基金2015年獲批項(xiàng)目第一筆間接費(fèi)

發(fā)布日期:2017-05-16
北京理工大學(xué)科研經(jīng)費(fèi)通知書(shū)
2017年3月23日
單位:萬(wàn)元  撥款單位:國(guó)家自然科學(xué)基金委 項(xiàng)目類(lèi)型:國(guó)家自然科學(xué)基金
項(xiàng)目代號(hào) 經(jīng)費(fèi)卡號(hào) 單位 負(fù)責(zé)人 經(jīng)費(fèi) 分承包數(shù) 學(xué)校總間接費(fèi) 學(xué)校間接費(fèi)
(占比35%)
學(xué)院間接費(fèi)
(占比15%)
項(xiàng)目組間接費(fèi)
(占比50%)
1 21505137 3040021501519 光電 崔巖巖 1.386   1.386 0.4851 0.2079 0.693
2 51535002 3030021501512 光電 趙維謙 8.972 2.332 6.64 2.324 0.996 3.32
3 61505006 3040021501508 光電 黃勇 1.452   1.452 0.5082 0.2178 0.726
4 61505007 3040021501509 光電 黃玲玲 1.386   1.386 0.4851 0.2079 0.693
5 61505008 3040021501510 光電 董冰 1.386   1.386 0.4851 0.2079 0.693
6 61505009 3040021501511 光電 陳和 1.221   1.221 0.42735 0.18315 0.6105
7 61527802 3040021501512 光電 許廷發(fā) 24.134 4.8268+4.8268 14.4804 5.06814 2.17206 7.2402
8 61572076 3040021501513 光電 夏立坤 3.1 0 3.1 1.085 0.465 1.55
9 61575020 3040021501514 光電 廖寧放 2.5   2.5 0.875 0.375 1.25
10 61575021 3040021501515 光電 江毅 3.15   3.15 1.1025 0.4725 1.575
11 61575023 3040021501516 光電 金偉其 3.2   3.2 1.12 0.48 1.6
12 61575024 3040021501517 光電 劉娟 3.15   3.15 1.1025 0.4725 1.575
13 61501030 3040021501507 光電 艾丹妮 1.1286 0 1.1286 0.39501 0.16929 0.5643
                     
此次撥款為2015年獲批項(xiàng)目第一筆間接費(fèi),,2016年此批項(xiàng)目向基金委提交的進(jìn)展報(bào)告均通過(guò)審核,,全部項(xiàng)目此次考核通過(guò),。