化學(xué)與化工學(xué)院
國家自然科學(xué)基金2015年獲批項(xiàng)目第一筆間接費(fèi)
發(fā)布日期:2017-05-16
北京理工大學(xué)科研經(jīng)費(fèi)通知書 | ||||||||||
2017年3月23日 | ||||||||||
單位:萬元 | 撥款單位:國家自然科學(xué)基金委 | 項(xiàng)目類型:國家自然科學(xué)基金 | ||||||||
序 | 項(xiàng)目代號 | 經(jīng)費(fèi)卡號 | 單位 | 負(fù)責(zé)人 | 經(jīng)費(fèi) |
分承 包數(shù) |
學(xué)??傞g接費(fèi) | 學(xué)校間接費(fèi) (占比35%) |
學(xué)院間接費(fèi) (占比15%) |
項(xiàng)目組間接費(fèi) (占比50%) |
1 | 21501010 | 3190021501506 | 化學(xué)與化工 | 於兵 | 1.5312 | 1.5312 | 0.53592 | 0.22968 | 0.7656 | |
2 | 21501011 | 3190021501507 | 化學(xué)與化工 | 王楠 | 1.485 | 1.485 | 0.51975 | 0.22275 | 0.7425 | |
3 | 21502006 | 3190021501508 | 化學(xué)與化工 | 姚波 | 1.452 | 1.452 | 0.5082 | 0.2178 | 0.726 | |
4 | 21503015 | 3190021501509 | 化學(xué)與化工 | 馬嘉璧 | 1.122 | 1.122 | 0.3927 | 0.1683 | 0.561 | |
5 | 21505004 | 3190021501510 | 化學(xué)與化工 | 敬靜 | 1.254 | 1.254 | 0.4389 | 0.1881 | 0.627 | |
6 | 21506012 | 3100021501501 | 化學(xué)與化工 | 孫旺 | 1.188 | 1.188 | 0.4158 | 0.1782 | 0.594 | |
7 | 21571016 | 3190021501511 | 化學(xué)與化工 | 楊國昱 | 3.2 | 3.2 | 1.12 | 0.48 | 1.6 | |
8 | 21571017 | 3190021501512 | 化學(xué)與化工 | 王蘇寧 | 3.25 | 3.25 | 1.1375 | 0.4875 | 1.625 | |
9 | 21571018 | 3190021501513 | 化學(xué)與化工 | 劉天府 | 2.95 | 2.95 | 1.0325 | 0.4425 | 1.475 | |
10 | 21572020 | 3100021501502 | 化學(xué)與化工 | 陳甫雪 | 3.25 | 3.25 | 1.1375 | 0.4875 | 1.625 | |
11 | 21572021 | 3100021501503 | 化學(xué)與化工 | 朱長進(jìn) | 2.95 | 2.95 | 1.0325 | 0.4425 | 1.475 | |
12 | 21573016 | 3190021501514 | 化學(xué)與化工 | 張杰 | 3.15 | 3.15 | 1.1025 | 0.4725 | 1.575 | |
13 | 21575013 | 3190021501515 | 化學(xué)與化工 | 齊美玲 | 3.1 | 3.1 | 1.085 | 0.465 | 1.55 | |
14 | 21575014 | 3190021501516 | 化學(xué)與化工 | 張慧敏 | 2.785 | 2.785 | 0.97475 | 0.41775 | 1.3925 | |
15 | 21575015 | 3190021501517 | 化學(xué)與化工 | 張小玲 | 2.75 | 2.75 | 0.9625 | 0.4125 | 1.375 | |
16 | 21575016 | 3100021501504 | 化學(xué)與化工 | 嚴(yán)乙銘 | 3.25 | 3.25 | 1.1375 | 0.4875 | 1.625 | |
17 | 21576024 | 3100021501505 | 化學(xué)與化工 | 趙之平 | 3.14 | 3.14 | 1.099 | 0.471 | 1.57 | |
18 | 21576025 | 3100021501506 | 化學(xué)與化工 | 黎漢生 | 3 | 3 | 1.05 | 0.45 | 1.5 | |
19 | 21576028 | 3100021501507 | 化學(xué)與化工 | 孫克寧 | 3.25 | 3.25 | 1.1375 | 0.4875 | 1.625 | |
20 | 91544223 | 3190021501601 | 化學(xué)與化工 | 張韞宏 | 10.7905 | 10.7905 | 3.776675 | 1.618575 | 5.39525 | |
21 | U1530141 | 3100021501601 | 化學(xué)與化工 | 孟子暉 | 3.8939 | 0 | 3.8939 | 1.362865 | 0.584085 | 1.94695 |
此次撥款為2015年獲批項(xiàng)目第一筆間接費(fèi),2016年此批項(xiàng)目向基金委提交的進(jìn)展報(bào)告均通過審核,全部項(xiàng)目此次考核通過,。 |