91麻豆五十路|果冻传媒一区|91制片厂收费吗|国产尤物av午夜精品一区二区|科普一下天美传媒|精品亚洲成a人在线|麻豆传媒映画男优一阿伟|国产精品熟女91九色|麻豆传媒映画映百科全书|自拍区偷拍亚洲最新,精东影业精一禾传媒,麻豆映画传媒安卓下载,糖心系列唐伯虎vlog已更新

機(jī)電學(xué)院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項目信息公開» 間接費用» 機(jī)電學(xué)院

國家自然科學(xué)基金2015年獲批項目第一筆間接費

發(fā)布日期:2017-05-16
北京理工大學(xué)科研經(jīng)費通知書
2017年3月23日
單位:萬元  撥款單位:國家自然科學(xué)基金委 項目類型:國家自然科學(xué)基金
項目代號 經(jīng)費卡號 單位 負(fù)責(zé)人 經(jīng)費 分承包數(shù) 學(xué)??傞g接費 學(xué)校間接費
(占比35%)
學(xué)院間接費
(占比15%)
項目組間接費
(占比50%)
1 11502020 3020021501506 機(jī)電 李梅 1.452   1.452 0.5082 0.2178 0.726
2 11572033 3020021501507 機(jī)電 魏雪霞 3.4   3.4 1.19 0.51 1.7
3 11572044 3020021501508 機(jī)電 劉慶明 2.7   2.7 0.945 0.405 1.35
4 11572045 3020021501509 機(jī)電 吳艷青 4.058   4.058 1.4203 0.6087 2.029
5 11572046 3020021501510 機(jī)電 伍俊英 3.35   3.35 1.1725 0.5025 1.675
6 11572047 3020021501511 機(jī)電 仝毅 2.6   2.6 0.91 0.39 1.3
7 11572048 3020021501512 機(jī)電 武海軍 2.57   2.57 0.8995 0.3855 1.285
8 11572049 3020021501513 機(jī)電 任會蘭 3.3 0.396 2.904 1.0164 0.4356 1.452
9 51502016 3020021501514 機(jī)電 代俊 1.353   1.353 0.47355 0.20295 0.6765
10 61503029 3020021501515 機(jī)電 李輝 1.452   1.452 0.5082 0.2178 0.726
11 6.152E+10 3020021501516 機(jī)電 福田敏男 8.72   8.72 3.052 1.308 4.36
12 61573063 3020021501518 機(jī)電 蔣志宏 3.2   3.2 1.12 0.48 1.6
13 U1530135 3020021501607 機(jī)電 溫玉全 4.158   4.158 1.4553 0.6237 2.079
14 U1530137 3020021501608 機(jī)電 門建兵 4.158   4.158 1.4553 0.6237 2.079
15 61533004 3020021501517 機(jī)電 余張國 11.36 3.976+2.272 5.112 1.7892 0.7668 2.556
                     
此次撥款為2015年獲批項目第一筆間接費,2016年此批項目向基金委提交的進(jìn)展報告均通過審核,全部項目此次考核通過,。