91麻豆五十路|果冻传媒一区|91制片厂收费吗|国产尤物av午夜精品一区二区|科普一下天美传媒|精品亚洲成a人在线|麻豆传媒映画男优一阿伟|国产精品熟女91九色|麻豆传媒映画映百科全书|自拍区偷拍亚洲最新,精东影业精一禾传媒,麻豆映画传媒安卓下载,糖心系列唐伯虎vlog已更新

機(jī)械與車輛學(xué)院

您所在的位置是: 首頁(yè)» 民口縱向科研項(xiàng)目信息公開» 間接費(fèi)用» 機(jī)械與車輛學(xué)院

國(guó)家自然科學(xué)基金2015年獲批項(xiàng)目第一筆間接費(fèi)

發(fā)布日期:2017-05-16
北京理工大學(xué)科研經(jīng)費(fèi)通知書
2017年3月23日
單位:萬(wàn)元  撥款單位:國(guó)家自然科學(xué)基金委 項(xiàng)目類型:國(guó)家自然科學(xué)基金
項(xiàng)目代號(hào) 經(jīng)費(fèi)卡號(hào) 單位 負(fù)責(zé)人 經(jīng)費(fèi) 分承包數(shù) 學(xué)??傞g接費(fèi) 學(xué)校間接費(fèi)
(占比35%)
學(xué)院間接費(fèi)
(占比15%)
項(xiàng)目組間接費(fèi)
(占比50%)
1 51505029 3030021501506 機(jī)械 胡宇輝 1.32   1.32 0.462 0.198 0.66
2 51505030 3030021501507 機(jī)械 周俊杰 1.122   1.122 0.3927 0.1683 0.561
3 51505031 3030021501508 機(jī)械 徐彬 1.0956   1.0956 0.38346 0.16434 0.5478
4 51505032 3030021501509 機(jī)械 郝佳 1.221   1.221 0.42735 0.18315 0.6105
5 51505033 3030021501510 機(jī)械 劉長(zhǎng)猛 1.254   1.254 0.4389 0.1881 0.627
6 51505034 3030021501511 機(jī)械 顏培 1.32   1.32 0.462 0.198 0.66
7 51507012 3030021501512 機(jī)械 熊瑞 1.386   1.386 0.4851 0.2079 0.693
8 51575041 3030021501513 機(jī)械 宋強(qiáng) 3.1   3.1 1.085 0.465 1.55
9 51575042 3030021501514 機(jī)械 李和言 2.95   2.95 1.0325 0.4425 1.475
10 51575043 3030021501515 機(jī)械 王偉達(dá) 3.05   3.05 1.0675 0.4575 1.525
11 51575044 3030021501516 機(jī)械 林程 3.2   3.2 1.12 0.48 1.6
12 51575045 3030021501517 機(jī)械 向建華 2.7   2.7 0.945 0.405 1.35
13 51575046 3030021501518 機(jī)械 敬石開 3.1 0.93 2.17 0.7595 0.3255 1.085
14 51575047 3030021501519 機(jī)械 施國(guó)標(biāo) 3.15   3.15 1.1025 0.4725 1.575
15 51575048 3030021501520 機(jī)械 畢路拯 2.95   2.95 1.0325 0.4425 1.475
16 51575049 3030021501521 機(jī)械 梁志強(qiáng) 3   3 1.05 0.45 1.5
17 51575050 3030021501522 機(jī)械 焦黎 3.15   3.15 1.1025 0.4725 1.575
18 51575051 3030021501523 機(jī)械 解麗靜 3.3   3.3 1.155 0.495 1.65
19 51575052 3030021501524 機(jī)械 葉鑫 3.2   3.2 1.12 0.48 1.6
20 51575053 3030021501525 機(jī)械 王素梅 2.96   2.96 1.036 0.444 1.48
21 51576016 3030021501526 機(jī)械 郝利君 3.2 0 3.2 1.12 0.48 1.6
22 51576017 3030021501527 機(jī)械 鄭宏飛 3.04   3.04 1.064 0.456 1.52
23 51579006 3030021501528 機(jī)械 余志毅 3.15 0.3333 2.81673 0.9858555 0.4225095 1.408365
24 U1564206 3030021501601 機(jī)械 王震坡 10.9249 1.966482+1.966482 6.991936 2.4471776 1.0487904 3.495968
25 U1564210 3030021501602 機(jī)械 項(xiàng)昌樂 11.2499 0 11.2499 3.937465 1.687485 5.62495
                     
此次撥款為2015年獲批項(xiàng)目第一筆間接費(fèi),,2016年此批項(xiàng)目向基金委提交的進(jìn)展報(bào)告均通過(guò)審核,,全部項(xiàng)目此次考核通過(guò),。