數(shù)學與統(tǒng)計學院
國家自然科學基金2015年獲批項目第一筆間接費
發(fā)布日期:2017-05-16
北京理工大學科研經(jīng)費通知書 | ||||||||||
2017年3月23日 | ||||||||||
單位:萬元 | 撥款單位:國家自然科學基金委 | 項目類型:國家自然科學基金 | ||||||||
序 | 項目代號 | 經(jīng)費卡號 | 單位 | 負責人 | 經(jīng)費 |
分承 包數(shù) |
學校 總間接費 |
學校間接費 (占比35%) |
學院間接費 (占比15%) |
項目組間接費 (占比50%) |
1 | 11501028 | 3170021501505 | 數(shù)學 | 邊東芬 | 1.089 | 1.089 | 0.38115 | 0.16335 | 0.5445 | |
2 | 11501029 | 3170021501506 | 數(shù)學 | 楊婷 | 1.0428 | 1.0428 | 0.36498 | 0.15642 | 0.5214 | |
3 | 11525102 | 3170021501512 | 數(shù)學 | 胡峻 | 7 | 7 | 2.45 | 1.05 | 3.5 | |
4 | 11571036 | 3170021501507 | 數(shù)學 | 萬金奎 | 2.15 | 0.716 | 1.43405 | 0.5019175 | 0.2151075 | 0.717025 |
5 | 11571037 | 3170021501508 | 數(shù)學 | 李同柱 | 2.05 | 0.6827 | 1.36735 | 0.4785725 | 0.2051025 | 0.683675 |
此次撥款為2015年獲批項目第一筆間接費,,2016年此批項目向基金委提交的進展報告均通過審核,,全部項目此次考核通過,。 |