物理學院
國家自然科學基金2015年獲批項目第一筆間接費
發(fā)布日期:2017-05-16
北京理工大學科研經(jīng)費通知書 | ||||||||||
2017年3月23日 | ||||||||||
單位:萬元 | 撥款單位:國家自然科學基金委 | 項目類型:國家自然科學基金 | ||||||||
序 | 項目代號 | 經(jīng)費卡號 | 單位 | 負責人 | 經(jīng)費 |
分承 包數(shù) |
學校 總間接費 |
學校間接費 (占比35%) |
學院間接費 (占比15%) |
項目組間接費 (占比50%) |
1 | 11574029 | 3180021501502 | 物理 | 姚裕貴 | 3.02 | 3.02 | 1.057 | 0.453 | 1.51 | |
2 | 11574030 | 3180021501503 | 物理 | 王榮瑤 | 3.425 | 3.425 | 1.19875 | 0.51375 | 1.7125 | |
3 | 11574031 | 3180021501504 | 物理 | 張向東 | 2.95 | 2.95 | 1.0325 | 0.4425 | 1.475 | |
4 | 11575022 | 3180021501505 | 物理 | 韋浩 | 2.55 | 2.55 | 0.8925 | 0.3825 | 1.275 | |
5 | 21503014 | 3180021501506 | 物理 | 郭偉 | 0.924 | 0.924 | 0.3234 | 0.1386 | 0.462 | |
6 | 51502015 | 3180021501507 | 物理 | 韓俊峰 | 1.32 | 1.32 | 0.462 | 0.198 | 0.66 | |
7 | 61574017 | 3180021501508 | 物理 | 劉瑞斌 | 3.275 | 3.275 | 1.14625 | 0.49125 | 1.6375 | |
此次撥款為2015年獲批項目第一筆間接費,,2016年此批項目向基金委提交的進展報告均通過審核,,全部項目此次考核通過。 |