信息與電子學(xué)院
國(guó)家自然科學(xué)基金2015年獲批項(xiàng)目第一筆間接費(fèi)
發(fā)布日期:2017-05-16
北京理工大學(xué)科研經(jīng)費(fèi)通知書(shū) | ||||||||||
2017年3月23日 | ||||||||||
單位:萬(wàn)元 | 撥款單位:國(guó)家自然科學(xué)基金委 | 項(xiàng)目類(lèi)型:國(guó)家自然科學(xué)基金 | ||||||||
序 | 項(xiàng)目代號(hào) | 經(jīng)費(fèi)卡號(hào) | 單位 | 負(fù)責(zé)人 | 經(jīng)費(fèi) |
分承 包數(shù) |
學(xué)校 總間接費(fèi) |
學(xué)校間接費(fèi) (占比35%) |
學(xué)院間接費(fèi) (占比15%) |
項(xiàng)目組間接費(fèi) (占比50%) |
1 | 61501028 | 3050021501507 | 信息 | 楊凱 | 1.2012 | 1.2012 | 0.42042 | 0.18018 | 0.6006 | |
2 | 61501029 | 3050021501508 | 信息 | 石巖 | 1.254 | 1.254 | 0.4389 | 0.1881 | 0.627 | |
3 | 61501031 | 3050021501509 | 信息 | 郇浩 | 1.386 | 1.386 | 0.4851 | 0.2079 | 0.693 | |
4 | 61501032 | 3050021501510 | 信息 | 董錫超 | 1.32 | 0 | 1.32 | 0.462 | 0.198 | 0.66 |
5 | 61501033 | 3050021501511 | 信息 | 金城 | 1.419 | 1.419 | 0.49665 | 0.21285 | 0.7095 | |
6 | 61527805 | 3050021501512 | 信息 | 呂昕 | 23.042 | 0 | 23.042 | 8.0647 | 3.4563 | 11.521 |
7 | 61571041 | 3050021501513 | 信息 | 武楠 | 3 | 3 | 1.05 | 0.45 | 1.5 | |
8 | 61571042 | 3050021501514 | 信息 | 張峰 | 2.75 | 2.75 | 0.9625 | 0.4125 | 1.375 | |
9 | 61571043 | 3050021501515 | 信息 | 傅雄軍 | 2.65 | 2.65 | 0.9275 | 0.3975 | 1.325 | |
10 | 61571044 | 3050021501516 | 信息 | 王晶 | 2.53 | 2.53 | 0.8855 | 0.3795 | 1.265 | |
11 | 61574016 | 3050021501517 | 信息 | 丁英濤 | 3.075 | 3.075 | 1.07625 | 0.46125 | 1.5375 | |
12 | 61575022 | 3050021501518 | 信息 | 胡進(jìn) | 2.8 | 2.8 | 0.98 | 0.42 | 1.4 | |
此次撥款為2015年獲批項(xiàng)目第一筆間接費(fèi),,2016年此批項(xiàng)目向基金委提交的進(jìn)展報(bào)告均通過(guò)審核,,全部項(xiàng)目此次考核通過(guò),。 |