自動(dòng)化學(xué)院
國(guó)家自然科學(xué)基金2015年獲批項(xiàng)目第一筆間接費(fèi)
發(fā)布日期:2017-05-16
北京理工大學(xué)科研經(jīng)費(fèi)通知書(shū) | ||||||||||
2017年3月23日 | ||||||||||
單位:萬(wàn)元 | 撥款單位:國(guó)家自然科學(xué)基金委 | 項(xiàng)目類(lèi)型:國(guó)家自然科學(xué)基金 | ||||||||
序 | 項(xiàng)目代號(hào) | 經(jīng)費(fèi)卡號(hào) | 單位 | 負(fù)責(zé)人 | 經(jīng)費(fèi) |
分承 包數(shù) |
學(xué)校 總間接費(fèi) |
學(xué)校間接費(fèi) (占比35%) |
學(xué)院間接費(fèi) (占比15%) |
項(xiàng)目組間接費(fèi) (占比50%) |
1 | 11572035 | 3060021501503 | 自動(dòng)化 | 劉向東 | 3.8 | 3.8 | 1.33 | 0.57 | 1.9 | |
2 | 51507010 | 3060021501504 | 自動(dòng)化 | 王亮 | 1.155 | 1.155 | 0.40425 | 0.17325 | 0.5775 | |
3 | 51507011 | 3060021501505 | 自動(dòng)化 | 馬宏偉 | 1.2012 | 1.2012 | 0.42042 | 0.18018 | 0.6006 | |
4 | 51577012 | 3060021501506 | 自動(dòng)化 | 沙德尚 | 3.07 | 3.07 | 1.0745 | 0.4605 | 1.535 | |
5 | 61503026 | 3060021501507 | 自動(dòng)化 | 劉坤 | 1.4223 | 1.4223 | 0.497805 | 0.213345 | 0.71115 | |
6 | 61503027 | 3060021501508 | 自動(dòng)化 | 史大威 | 1.386 | 1.386 | 0.4851 | 0.2079 | 0.693 | |
7 | 61522303 | 3060021501509 | 自動(dòng)化 | 孫健 | 6.6 | 6.6 | 2.31 | 0.99 | 3.3 | |
8 | 61573061 | 3060021501510 | 自動(dòng)化 | 張百海 | 3 | 3 | 1.05 | 0.45 | 1.5 | |
9 | 61573062 | 3060021501511 | 自動(dòng)化 | 方浩 | 3.15 | 3.15 | 1.1025 | 0.4725 | 1.575 | |
10 | U1509215 | 3060021501603 | 自動(dòng)化 | 孫健 | 8.4 | 3.536 | 4.864 | 1.7024 | 0.7296 | 2.432 |
此次撥款為2015年獲批項(xiàng)目第一筆間接費(fèi),2016年此批項(xiàng)目向基金委提交的進(jìn)展報(bào)告均通過(guò)審核,,全部項(xiàng)目此次考核通過(guò)。 |