2017年國家留學(xué)基金委優(yōu)秀本科生國際交流項(xiàng)目報(bào)名通知
2011年國家留學(xué)基金委開始實(shí)施優(yōu)秀本科生國際交流資助項(xiàng)目,。2012-2016五年中,,我校共有257名同學(xué)獲得資助,,另有23名同學(xué)在辦理手續(xù),,將于2017年年初出國學(xué)習(xí)。國家留學(xué)基金委資助項(xiàng)目的資助內(nèi)容包括往返國際旅費(fèi)和每個(gè)月的定額生活費(fèi),?! ?br />
2017年我校擬繼續(xù)向國家留學(xué)基金委申請(qǐng)優(yōu)秀本科生國際交流資助項(xiàng)目,以下項(xiàng)目正在申請(qǐng)過程中,,現(xiàn)在開始報(bào)名,。報(bào)名結(jié)束后根據(jù)國家留學(xué)基金委相關(guān)文件的要求組織預(yù)備選拔,待項(xiàng)目獲得國家留學(xué)基金委批準(zhǔn)后,,確認(rèn)并正式推薦預(yù)備選拔中合格的學(xué)生:
一,、項(xiàng)目列表
序號(hào) | 國外大學(xué) | 申報(bào)年級(jí) | 擬資助人數(shù) | 申報(bào)專業(yè) | 學(xué)習(xí)期限 | 國外大學(xué)是否收學(xué)費(fèi) | 獲基金委資助時(shí)間 |
1 | 瑞典林雪平大學(xué) | 大學(xué)三年級(jí) | 5 | 機(jī)械電子工程、車輛工程,、通信工程,、信息工程、生物醫(yī)學(xué)工程、自動(dòng)化,、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),、工業(yè)工程、電子封裝技術(shù),、能源與動(dòng)力工程 | 大四一學(xué)年 | 否 | 2013年 |
2 | 愛爾蘭國立都柏林大學(xué) | 大學(xué)三年級(jí) | 3 | 機(jī)械工程,、車輛工程、裝甲車輛工程,、能源與動(dòng)力工程,、信息工程、通信工程,、自動(dòng)化,、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、生物醫(yī)學(xué)工程,、生物工程 | 大四一學(xué)年 | 否 | 2013年 |
3 | 澳大利亞悉尼科技大學(xué) | 大學(xué)三年級(jí) | 2 | 機(jī)械電子工程、車輛工程,、通信工程,、信息工程、電子科學(xué)與技術(shù),、自動(dòng)化,、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程,、能源與動(dòng)力工程,、過程裝備與控制工程 | 大四一學(xué)年 | 否 | 2014年 |
4 | 澳大利亞斯威本科技大學(xué) | 大學(xué)三年級(jí) | 2 | 機(jī)械電子工程、機(jī)械工程,、車輛工程,、信息工程、通信工程,、電子科學(xué)與技術(shù),、工程力學(xué)、自動(dòng)化,、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),、藝術(shù)設(shè)計(jì) | 大四一學(xué)年 | 否 | 2015年 |
5 | 英國倫敦大學(xué)學(xué)院 | 大學(xué)三年級(jí) | 2 | 機(jī)械電子工程、信息工程,、通信工程,、電子科學(xué)與技術(shù)、自動(dòng)化,、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),、飛行器設(shè)計(jì)與工程、車輛工程、生物工程,、機(jī)械工程 | 大四一學(xué)年 | 外方收取,,約170000元 | 2015年 |
6 | 法國圖爾大學(xué)綜合理工學(xué)校 | 大學(xué)三年級(jí) | 1 | 機(jī)械電子工程、車輛工程,、工業(yè)工程,、信息工程、通信工程,、電子科學(xué)與技術(shù),、自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),、飛行器設(shè)計(jì)與工程,、機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 大四一學(xué)年 | 否 | 2016年 |
7 | 俄羅斯羅蒙諾索夫莫斯科國立大學(xué) | 大學(xué)三年級(jí) | 2 | 應(yīng)用化學(xué)、生物醫(yī)學(xué)工程,、生物工程,、化學(xué)工程與工藝、高分子材料科學(xué)與工程,、材料科學(xué)與工程,、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué),、應(yīng)用物理學(xué) | 大四第二學(xué)期 | 否 | 2016年 |
8 | 以色列理工大學(xué) | 大學(xué)三年級(jí) | 2 | 機(jī)械電子工程,、機(jī)械工程、車輛工程,、信息工程,、通信工程、飛行器設(shè)計(jì)與工程,、生物工程,、自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),、材料科學(xué)與工程 | 大四一學(xué)年 | 否 | 2016年 |
9 | 澳大利亞國立大學(xué) | 大學(xué)三年級(jí) | 2 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué),、機(jī)械工程、工商管理,、信息工程,、信息管理與信息系統(tǒng)、飛行器設(shè)計(jì)與工程,、生物工程,、自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),、材料科學(xué)與工程 | 大四一學(xué)年 | 否 | 2016年 |
10 | 英國瑞丁大學(xué) | 大學(xué)三年級(jí) | 2 | 電子信息工程,、會(huì)計(jì)學(xué),、電子科學(xué)與技術(shù)、自動(dòng)化,、材料科學(xué)與工程,、機(jī)械工程、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué),、工商管理,、信息管理與信息系統(tǒng)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 大四一學(xué)年 | 否 | 新申報(bào)項(xiàng)目 |
11 | 美國密西西比州立大學(xué) | 大學(xué)三年級(jí) | 2 | 機(jī)械電子工程,、機(jī)械工程,、信息工程、生物工程,、軟件工程,、自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),、工商管理,、車輛工程、飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 大四一學(xué)年 | 否 | 新申報(bào)項(xiàng)目 |
12 | 德國基爾大學(xué) | 大學(xué)三年級(jí) | 5 | 機(jī)械工程,、電子信息工程,、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、生物工程,、信息管理與信息系統(tǒng)、應(yīng)用化學(xué),、工商管理,、工程力學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,、材料科學(xué)與工程 | 大四一學(xué)年 | 否 | 新申報(bào)項(xiàng)目 |
13 | 東京工業(yè)大學(xué) | 大學(xué)三年級(jí) | 2 | 機(jī)械工程,、電子信息工程、通信工程,、生物工程,、自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),、材料科學(xué)與工程,、軟件工程、光信息科學(xué)與工程,、飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 大四一學(xué)年 | 否 | 新申報(bào)項(xiàng)目 |
14 | 澳大利亞臥龍崗大學(xué) | 大學(xué)三年級(jí) | 2 | 機(jī)械工程,、車輛工程、電子信息工程,、飛行器設(shè)計(jì)與工程,、生物工程,、自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),、材料科學(xué)與工程,、工商管理、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 大四一學(xué)年 | 否 | 新申報(bào)項(xiàng)目 |
15 | 西班牙加泰羅尼亞理工大學(xué) | 大學(xué)三年級(jí) | 6 | 工業(yè)工程,、光電信息科學(xué)與工程,、電子信息工程、通信工程,、電子科學(xué)與技術(shù),、工程力學(xué)、自動(dòng)化,、飛行器設(shè)計(jì)與工程,、電氣工程及自動(dòng)化、材料科學(xué)與工程 | 大四一學(xué)年 | 否 | 新申報(bào)項(xiàng)目 |
16 | 意大利都靈理工大學(xué) | 大學(xué)三年級(jí) | 2(報(bào)名) | 車輛工程,、機(jī)械工程,、裝甲車輛工程、能源與動(dòng)力工程,、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),、通信工程、自動(dòng)化,、信息對(duì)抗技術(shù),、軟件工程、信息工程 | 大四一學(xué)年 | 否 | 2013年 |
二,、基本要求
獲得資助的同學(xué)除達(dá)到國外大學(xué)的錄取要求外,,還需達(dá)到國家留學(xué)基金委的資助條件。國家留學(xué)基金委的資助條件如下:
1.品學(xué)兼優(yōu),,身心健康,;學(xué)習(xí)成績平均分不低于85分(注:學(xué)習(xí)成績專業(yè)排名在前30%的同學(xué)可以報(bào)名);熱心參加社會(huì)實(shí)踐和公益活動(dòng),。
2.外語水平符合項(xiàng)目高校最低要求并符合以下條件之一:
(1)參加雅思,、托福、德,、法,、意、西,、日,、韓語水平考試,成績達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn):雅思6.5分,,托福95分,,德,、法、意,、西語達(dá)到歐洲統(tǒng)一語言參考框架(CECRL)的B2級(jí),,日語達(dá)到二級(jí)(N2),韓語達(dá)到TOPIK4級(jí),;
(2)參加“全國外語水平考試”(WSK)并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),;
(3)曾在教育部指定出國留學(xué)培訓(xùn)部參加相關(guān)語種培訓(xùn)并獲得結(jié)業(yè)證書(英語為高級(jí)班,其他語種為中級(jí)班),;
(4)曾在同一語種國家留學(xué)一學(xué)年(8-12個(gè)月)以上,;
(5)通過國外擬留學(xué)單位組織的面試、考試等方式達(dá)到其語言要求,。
注:外語成績達(dá)到托福80分或雅思6分的同學(xué),,也可參加基金委資助項(xiàng)目報(bào)名。
三,、報(bào)名方式及時(shí)間安排
1.參加項(xiàng)目的同學(xué)需登錄本科生國際交流項(xiàng)目管理系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)名,;
2.參加項(xiàng)目的同學(xué)需在管理系統(tǒng)中生成“本科生赴國外和港澳臺(tái)地區(qū)交流學(xué)習(xí)申請(qǐng)審批表”,填寫國外學(xué)習(xí)計(jì)劃后在系統(tǒng)中上傳PDF版,。
NOTE:國外學(xué)習(xí)計(jì)劃必須根據(jù)北京理工大學(xué)教學(xué)計(jì)劃,,瀏覽國外大學(xué)網(wǎng)站選擇對(duì)應(yīng)課程,并對(duì)應(yīng)填寫兩校相關(guān)的課程代碼與課程名稱,,暫不需要學(xué)院專業(yè)責(zé)任教授及教學(xué)院長簽字,;
3.準(zhǔn)備以下材料,報(bào)名時(shí)上傳到報(bào)名系統(tǒng)內(nèi):
(1)大學(xué)英語四,、六級(jí)成績單,;
(2)托福或雅思成績單,。如果成績暫無,可最遲于2017年2月22日前提交,;
(3)個(gè)人英文簡歷,;
(4)其它材料,如獎(jiǎng)狀,、榮譽(yù)證書,、公開發(fā)表的論文等(做成一個(gè)PDF文件在“報(bào)名管理系統(tǒng)-個(gè)人主頁-提交其他材料-其他材料”中上傳);
4.在系統(tǒng)中報(bào)名時(shí),,選擇第一志愿學(xué)校進(jìn)行報(bào)名,,在進(jìn)行“個(gè)人信息確認(rèn)”時(shí),務(wù)必將第二,、第三志愿學(xué)校及是否服從調(diào)劑填寫在備注中,。
示例:第二志愿:瑞典林雪平大學(xué),,第三志愿:愛爾蘭都柏林大學(xué),服從調(diào)劑,;
5.報(bào)名的截止日期為2017年2月22日,。
四、項(xiàng)目咨詢
1.申請(qǐng)的同學(xué)務(wù)必加入項(xiàng)目QQ群(后期通知等事宜均在QQ群發(fā)布),,項(xiàng)目咨詢QQ群:466725070(基金委資助2017-2018),,入群時(shí)驗(yàn)證信息注明“姓名學(xué)號(hào)專業(yè)”;
2.教務(wù)處將在以下時(shí)間地點(diǎn)進(jìn)行項(xiàng)目咨詢,,歡迎同學(xué)們到現(xiàn)場(chǎng)咨詢,。
時(shí)間:2016年12月27日 18:00-20:00
地點(diǎn):中關(guān)村校區(qū)信息樓1006
時(shí)間:2016年12月28日 15:00-17:00
地點(diǎn):良鄉(xiāng)校區(qū)2-A105
五、項(xiàng)目面試時(shí)間
擬定于2017年3月5日,,具體時(shí)間,、地點(diǎn)見QQ群:466725070(基金委資助2017-2018)。
教務(wù)處
2016年12月20日