2012年6月全國大學(xué)英語四,、六級考試缺考情況通報
來源: 發(fā)布日期:2012-06-27
2012年6月16日,,全國大學(xué)英語四,、六級考試在我校舉行,,全校共計8106名學(xué)生參加考試,,994人缺考,。其中,中關(guān)村校區(qū)3559名學(xué)生報名參加考試,,842人缺考,,缺考率高達(dá)23.66%。缺考最嚴(yán)重的考場應(yīng)到考生30人,,實(shí)到考生僅8人,。各學(xué)院中關(guān)村校區(qū)考生缺考情況見下表。
學(xué)院 | 四/六級 | 缺考人數(shù) | 學(xué)院 | 四/六級 | 缺考人數(shù) | ||
國際教育合作學(xué)院 | 四級 | 34 | 47 | 化工與環(huán)境學(xué)院 | 四級 | 2 | 21 |
六級 | 13 | 六級 | 19 | ||||
繼續(xù)教育學(xué)院 | 四級 | 3 | 3 | 材料學(xué)院 | 四級 | 7 | 29 |
設(shè)計藝術(shù)學(xué)院 | 四級 | 15 | 40 | 六級 | 22 | ||
六級 | 25 | 軟件學(xué)院 | 四級 | 8 | 40 | ||
外國語學(xué)院 | 四級 | 3 | 22 | 六級 | 32 | ||
六級 | 19 | 計算機(jī)學(xué)院 | 四級 | 5 | 40 | ||
法學(xué)院 | 四級 | 4 | 19 | 六級 | 35 | ||
六級 | 15 | 自動化學(xué)院 | 四級 | 1 | 40 | ||
人文與社會科學(xué)學(xué)院 | 四級 | 5 | 21 | 六級 | 39 | ||
六級 | 16 | 信息與電子學(xué)院 | 四級 | 5 | 86 | ||
管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 四級 | 46 | 101 | 六級 | 81 | ||
六級 | 55 | 光電學(xué)院 | 四級 | 13 | 57 | ||
化學(xué)學(xué)院 | 四級 | 3 | 19 | 六級 | 44 | ||
六級 | 16 | 機(jī)械與車輛學(xué)院 | 四級 | 6 | 87 | ||
物理學(xué)院 | 四級 | 1 | 5 | 六級 | 81 | ||
六級 | 4 | 機(jī)電學(xué)院 | 四級 | 5 | 69 | ||
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 六級 | 10 | 10 | 六級 | 64 | ||
生命學(xué)院 | 四級 | 1 | 32 | 宇航學(xué)院 | 四級 | 2 | 54 |
六級 | 31 | 六級 | 52 | ||||
合計 | 四級 | 324 | 842 | ||||
六級 | 518 |
我校參加全國大學(xué)英語四,、六級考試的學(xué)生人數(shù),,在北京地區(qū)高校中位居前列,學(xué)校動用了大量的人力和物力組織考試,,每次考試學(xué)校需補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)十多萬元,。學(xué)生大量缺考,,造成學(xué)校人力,、物力和財力的嚴(yán)重浪費(fèi)。此外,,由于中關(guān)村校區(qū)考場數(shù)量限制,,部分同學(xué)由于沒有考位無法報名參加考試。
在此,,教務(wù)處呼吁全??忌J(rèn)真對待全國大學(xué)英語四,、六級考試,,慎重報名,積極應(yīng)考,。同時,,教務(wù)處將進(jìn)一步采取措施,杜絕隨意缺考行為,,保障那些因考位不足而失去報名機(jī)會的考生參加考試的權(quán)力,。
教務(wù)處
2012年6月26日