北理工在第六屆中國國際“互聯(lián)網(wǎng)+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(北京賽區(qū))再創(chuàng)佳績
發(fā)布日期:2020-09-09 供稿:校團委,、雙創(chuàng)中心 攝影:雙創(chuàng)中心,、各團隊
編輯:江海霞 審核:劉淵 車輝泉 閱讀次數(shù):9月5日至6日,第六屆中國國際“互聯(lián)網(wǎng)+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(北京賽區(qū))決賽在線上舉行,,共有192個主賽道項目和35個“青年紅色筑夢之旅”賽道項目同場競技,。經(jīng)過激烈的角逐,北京理工大學“星網(wǎng)測通”和“耐德佳:頭戴顯示光學解決方案全球領先者”分別斬獲冠,、亞軍,。
第六屆中國國際“互聯(lián)網(wǎng)+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(北京賽區(qū))分為初賽和決賽,全市共有73所高校和33所職業(yè)院校的7630支團隊共3.9萬人次參加初賽,。我校共有168個團隊859名學生參加,,54支團隊入圍北京市初賽, 40支團隊入圍北京市決賽,。9月5日,,經(jīng)過激烈的決賽爭奪,北京理工大學共11支團隊獲得北京市一等獎,,29支團隊獲北京市二等獎,,入圍和一二等獎獲獎總數(shù)位居北京高校首位。
為迎接80周年校慶,,弘揚優(yōu)秀的創(chuàng)新文化和創(chuàng)業(yè)精神,,校團委,、雙創(chuàng)中心于9月7日至20日在良鄉(xiāng)校區(qū)徐特立圖書館一層大廳舉辦北京理工大學學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)作品展,,剛剛在北京“互聯(lián)網(wǎng)+”大賽取得優(yōu)異成績的部分團隊面向全校師生展示創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)成果。
校黨委書記趙長祿現(xiàn)場觀看學生雙創(chuàng)作品,,并與雙創(chuàng)團隊師生親切交流,。
校長張軍向第六屆中國國際“互聯(lián)網(wǎng)+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(北京賽區(qū))的獲獎團隊表示祝賀,,并在現(xiàn)場聽取了作品情況介紹。
宇航學院飛鷹隊“獵鷹”無人機,、機電學院便攜式爆炸物檢測儀,、機械與車輛學院無人智能巡檢與運輸無人平臺和酷黑科技飛天工兵、光電學院耐德佳超大視場角AR頭戴顯示設備,、信息與電子學院星網(wǎng)測通和垃圾分類機器人,、自動化學院瞳賦AI紅外測溫設備和無人機全自主柔性起降系統(tǒng)、材料學院藿然而愈團隊,、化學與化工學院MOFilter分子智能技術及其產(chǎn)品參與現(xiàn)場展示,。
近年來,北京理工大學高度重視學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育,,深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革,。積極實施人才培養(yǎng)改革“SPACE+X”(“寰宇+”)計劃,堅持“價值塑造,、知識養(yǎng)成,、實踐能力”三位一體,實現(xiàn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育滲透,、融入德智體美勞全面發(fā)展的立德樹人“大平臺”,,打造“全鏈條、多協(xié)同,、凸特色,、大平臺”一體化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育體系,推動“大科研”與雙創(chuàng)教育深度融合,,以重要賽事為牽引,,持續(xù)打造雙創(chuàng)教育品牌。
附:第六屆中國國際“互聯(lián)網(wǎng)+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽北京賽區(qū)復賽北京理工大學獲獎名單(以賽會公布為序)
序號 | 項目名稱 | 賽道 | 項目負責人 | 指導老師 | 獲獎等級 |
1 | 耐德佳:頭戴顯示光學解決方案全球領先者 | 主賽道 | 段家喜 | 王涌天,王偉 | 一等獎 |
2 | 瞳賦——熱紅外人工智能識別系統(tǒng) | 主賽道 | 韓杰 | 潘峰,鄧方,金林劍 | 一等獎 |
3 | 朗思科技——痕量級激光光譜氣體在線傳感系統(tǒng) | 主賽道 | 許可 | 肖雄 | 一等獎 |
4 | “獵鷹”——開創(chuàng)城市環(huán)境下的無人機防控新時代 | 主賽道 | 吳則良 | 林德福,宋韜 | 一等獎 |
5 | KARMA——企業(yè)數(shù)字化技術轉型引領者 | 主賽道 | 馬君達 | 王國新 | 一等獎 |
6 | 京工智演 —— 數(shù)字表演產(chǎn)業(yè)化的領航者 | 主賽道 | 薛彤 | 丁剛毅,黃天羽,史繼筠 | 一等獎 |
7 | 星網(wǎng)測通 | 主賽道 | 宋哲 | 安建平 | 一等獎 |
8 | 移動式智能割膠機器人 | 主賽道 | 石永亮 | 張偉民,黃強 | 一等獎 |
9 | 云智創(chuàng)新-國內(nèi)首創(chuàng)工業(yè)級預仿真智能系統(tǒng) | 主賽道 | 賈良躍 | 郝佳,王國新,閻艷,明振軍 | 一等獎 |
10 | 智引微創(chuàng):一體化穿刺手術導航機器人領航者 | 主賽道 | 武潺 | 楊健,王涌天,艾丹妮,范敬凡,宋紅,梁萍 | 一等獎 |
11 | 綠色源動力——秸稈基保水增肥系列產(chǎn)品的低成本制造及普適性應用技術 | 青年紅色筑夢之旅 | 劉燕華 | 邵自強,陳鵬萬 | 一等獎 |
12 | 索奇科技——下一代機動車顆粒物檢測技術引領者 | 主賽道 | 岳廣照 | 譚建偉,仇滔 | 二等獎 |
13 | 理明智慧眼--人蟲復合仿生感知系統(tǒng) | 主賽道 | 徐辰宇 | 曹杰,郝群,王兆華 | 二等獎 |
14 | 凝膠冰雪-不融化的冰雪,,永恒的奧林匹克 | 主賽道 | 左世磊 | 張凱 | 二等獎 |
15 | AI Power —— 端對端的車輛智能系統(tǒng)解決方案 | 主賽道 | 王勇 | 何洪文,趙亞男 | 二等獎 |
16 | MoveIt意念互聯(lián) | 主賽道 | 張德雨 | 吳景龍,閆天翼 | 二等獎 |
17 | 鋒行鈉電:國內(nèi)儲能鈉離子電池正極材料引領者 | 主賽道 | 江穎 | 謝嫚 | 二等獎 |
18 | 固芯能源-高能安全固態(tài)鋰電先鋒 | 主賽道 | 趙志坤 | 穆道斌,吳伯榮 | 二等獎 |
19 | 硅基全集成太赫茲照相機 | 主賽道 | 崔大圣 | 呂昕 | 二等獎 |
20 | 基于大信息容量超表面的多維度信息復用與防偽應用 | 主賽道 | 魏群爍 | 黃玲玲 | 二等獎 |
21 | 雷機遙感-小型無人機雷達遙感領航者 | 主賽道 | 張?zhí)煲?/td> | 丁澤剛,王巖,董錫超 | 二等獎 |
22 | 理工慧眼-先進高爐料面可視化系統(tǒng) | 主賽道 | 王翊坤 | 孫厚軍,陳先中 | 二等獎 |
23 | 靈殼——超逼真虛擬智人行業(yè)引領者 | 主賽道 | 胡翔 | 翁冬冬 | 二等獎 |
24 | 面向邊坡監(jiān)測的地基差分干涉雷達系統(tǒng) | 主賽道 | 趙政 | 田衛(wèi)明 | 二等獎 |
25 | 晟鋅能源-新型高性能水系鋅基電池 產(chǎn)業(yè)化先鋒 | 主賽道 | 李成 | 謝嫚 | 二等獎 |
26 | 水火有“腈”——防水阻燃新勢力 | 主賽道 | 張志達 | 潘也唐,李定華,楊榮杰 | 二等獎 |
27 | 太赫茲,,智能時代的安檢變革 | 主賽道 | 李雅德 | 胡偉東 | 二等獎 |
28 | 推送家—融合AI智慧排版與專業(yè)設計服務的新媒體交易云 | 主賽道 | 顧子豪 | 王月輝,史繼筠 | 二等獎 |
29 | 直播拍攝首選小助手——AI視覺隨動跟拍機器人 | 主賽道 | 李天珍 | 逄金輝 | 二等獎 |
30 | 智光科技——集成化可見光通信系統(tǒng)供應商 | 主賽道 | 趙葉凌 | 常帥 | 二等獎 |
31 | 智能手機眼底相機——領航新時代健康監(jiān)護 | 主賽道 | 趙雪惠 | 常軍 | 二等獎 |
32 | 智能無人船通用平臺 | 主賽道 | 荊朝 | 周治國,周學華 | 二等獎 |
33 | 智云光刀——診療一體的術中指導先行者 | 主賽道 | 騰格爾 | 王茜蒨 | 二等獎 |
34 | “魯班”微創(chuàng)血管介入手術機器人 | 主賽道 | 袁杭 | 肖楠 | 二等獎 |
35 | 抗菌藥物:第四代紅霉素 | 主賽道 | 馬聰璇 | 梁建華,姚國偉 | 二等獎 |
36 | 無人化柔性排爆處置平臺 | 主賽道 | 薛浩 | 黃廣炎 | 二等獎 |
37 | 云感智充——充電新基建大數(shù)據(jù)賦能者 | 主賽道 | 李藍天 | 王震坡,鄧鈞君 | 二等獎 |
38 | 艾睿智能-引領未來智慧閱讀的先行者 | 青年紅色筑夢之旅 | 牛紅偉 | 郝佳 | 二等獎 |
39 | 慧聚陽光民心暖——基于物聯(lián)網(wǎng)的智能太陽能高效采暖及熱水管理平臺 | 青年紅色筑夢之旅 | 趙良斌 | 李東偉,林玉潔 | 二等獎 |
40 | 水污染大數(shù)據(jù)智能監(jiān)測 | 青年紅色筑夢之旅 | 熊小路 | 韓俊峰 | 二等獎 |
41 | 微元動力——技術賦能AI教育 | 主賽道 | 許新里 | 許廷發(fā),盛筠,黃一帆 | 三等獎 |
42 | 家具“智”造——智能生產(chǎn)及倉儲一體化解決方案 | 主賽道 | 王紀津 | 逄金輝 | 三等獎 |
43 | 海科新創(chuàng)——助力萬米深海的開發(fā)與探測 | 主賽道 | 于絲竹 | 李曉東,鄒美帥 | 三等獎 |
44 | 太陽能制氫--讓綠色氫能惠及你我他 | 主賽道 | 巫資龍 | 陳卓 | 三等獎 |
45 | 未元科技-國內(nèi)新型固態(tài)燃料電池引領者 | 主賽道 | 李廣東 | 王振華 | 三等獎 |
46 | 固體氧化物基水蒸發(fā)產(chǎn)電膜 | 主賽道 | 邵長香 | 趙揚 | 三等獎 |
47 | 北京創(chuàng)未來教育科技有限公司——國內(nèi)K12教育市場的好測評 | 主賽道 | 李克涵 | 張晨宇,李勇,王一飛 | 三等獎 |
48 | 智慧頻譜理療-數(shù)據(jù)中心化身的私人醫(yī)生 | 主賽道 | 譚鷹 | 林艷飛,郭哲 | 三等獎 |
49 | 智盈迅科-多場景智能消防系統(tǒng) | 主賽道 | 周子清 | 羅慶生 | 三等獎 |
50 | 點金促愈系列凝膠敷料 | 主賽道 | 馮志攀 | 陳煜 | 三等獎 |
51 | 一工里創(chuàng)研所 | 主賽道 | 吳岳駿 | 三等獎 | |
52 | 血管介入手術智能規(guī)劃系統(tǒng) | 主賽道 | 張栩陽 | 陳端端 | 三等獎 |
53 | 線上器樂合奏平臺 | 主賽道 | 葛清寧 | 裴蓉 | 三等獎 |
54 | 分布式驅動電動汽車整車控制關鍵技術開發(fā) | 主賽道 | 王聰 | 王震坡,張雷 | 三等獎 |
分享到: